獣医師勤務表
受診の際は事前にご予約をお願いいたします。
LINEからのご予約が便利です。
LINEからのご予約が便利です。
8月21日〜9月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 木 | |||||||||||
22 | 金 | |||||||||||
23 | 土 | 出張 | ||||||||||
24 | 日 | 出張 | 出張 | |||||||||
25 | 月 | 研修 | ||||||||||
26 | 火 | 出張 | ||||||||||
27 | 水 | 出張 | ||||||||||
28 | 木 | |||||||||||
29 | 金 | |||||||||||
30 | 土 | 出張 | ||||||||||
31 | 日 | 出張 | 出張 | |||||||||
1 | 月 | 出張 | 研修 | |||||||||
2 | 火 | 出張 | ||||||||||
3 | 水 | 出張 | ||||||||||
4 | 木 | 出張 | ||||||||||
5 | 金 | 出張 | ||||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | |||||||||||
8 | 月 | 出張 | 研修 | |||||||||
9 | 火 | 出張 | ||||||||||
10 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
11 | 木 | 出張 | ||||||||||
12 | 金 | 研修 | ||||||||||
13 | 土 | |||||||||||
14 | 日 | 出張 | ||||||||||
15 | 月 | |||||||||||
16 | 火 | 出張 | ||||||||||
17 | 水 | |||||||||||
18 | 木 | 出張 | ||||||||||
19 | 金 | 出張 | 研修 | |||||||||
20 | 土 |
舘澤 | |
8月27日 9月4日、11日、18日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
8月31日 | 耳科の王道 |
9月3日 | 日本動物病院協会 ホスピタル委員会議 |
結城 | |
8月26日 9月2日、9日、16日、19日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
8月30日~31日 | 日本小動物獣医学会・発表 |
9月14日 | 日本ヒルズコルゲートセミナー 神奈川県獣医師会(講師) |
松岡 | |
9月12日、19日 | 日本大学研修 |
布施 | |
9月1日、8日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
保坂 | |
8月25日 9月1日、8日 |
循環器科研修 |
加藤幸子 | |
8月24日 | 日本獣医眼科カンファレンス(JVOC)年次大会 |
加藤玲那 | |
8月23日~24日 | 日本獣医腎泌尿器学会学術集会 |
9月5日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
7月21日〜8月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 月 | |||||||||||
22 | 火 | |||||||||||
23 | 水 | |||||||||||
24 | 木 | |||||||||||
25 | 金 | 研修 | ||||||||||
26 | 土 | |||||||||||
27 | 日 | |||||||||||
28 | 月 | 研修 | ||||||||||
29 | 火 | |||||||||||
30 | 水 | |||||||||||
31 | 木 | |||||||||||
1 | 金 | |||||||||||
2 | 土 | |||||||||||
3 | 日 | |||||||||||
4 | 月 | 研修 | ||||||||||
5 | 火 | |||||||||||
6 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
7 | 木 | 出張 | ||||||||||
8 | 金 | 研修 | ||||||||||
9 | 土 | |||||||||||
10 | 日 | |||||||||||
11 | 月 | |||||||||||
12 | 火 | |||||||||||
13 | 水 | お盆休みのため終日休診 | ||||||||||
14 | 木 | |||||||||||
15 | 金 | |||||||||||
16 | 土 | |||||||||||
17 | 日 | |||||||||||
18 | 月 | 研修 | ||||||||||
19 | 火 | |||||||||||
20 | 水 |
松岡 | |
7月25日 8月8日 |
日本大学研修 |
8月7日 | JASMINEどうぶつ総合医療センター |
保坂 | |
7月28日 8月4日、18日 |
循環器科研修 |
6月21日〜7月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 土 | 出張 | 出張 | |||||||||
22 | 日 | 出張 | 出張 | |||||||||
23 | 月 | 研修 | ||||||||||
24 | 火 | 出張 | ||||||||||
25 | 水 | |||||||||||
26 | 木 | 出張 | ||||||||||
27 | 金 | 出張 | ||||||||||
28 | 土 | |||||||||||
29 | 日 | |||||||||||
30 | 月 | 出張 | 研修 | |||||||||
1 | 火 | 出張 | ||||||||||
2 | 水 | 出張 | 出張 | |||||||||
3 | 木 | 出張 | 出張 | |||||||||
4 | 金 | 出張 | 出張 | |||||||||
5 | 土 | |||||||||||
6 | 日 | 出張 | ||||||||||
7 | 月 | 研修 | ||||||||||
8 | 火 | |||||||||||
9 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
10 | 木 | |||||||||||
11 | 金 | |||||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | |||||||||||
14 | 月 | |||||||||||
15 | 火 | |||||||||||
16 | 水 | 出張 | ||||||||||
17 | 木 | |||||||||||
18 | 金 | |||||||||||
19 | 土 | |||||||||||
20 | 日 |
舘澤 | |
6月26日 7月3日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
7月6日 | 動物臨床医学研究所カンファレンス |
7月2日、16日 | アジアスキンケア検定 |
結城 | |
6月21日~22日 | 日本獣医麻酔外科学会学術集会 |
7月1日、4日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
松岡 | |
6月21日~22日 | 日本獣医麻酔外科学会学術集会 |
6月27日、30日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
保坂 | |
6月23日、30日 7月7日 |
循環器科研修 |
加藤玲那 | |
6月24日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
7月2日~4日 | 酪農学園大学 就職説明会 |
ページ内目次