獣医師勤務表
受診の際は事前にご予約をお願いいたします。
LINEからのご予約が便利です。
LINEからのご予約が便利です。
9月21日〜10月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 土 | |||||||||||
22 | 日 | |||||||||||
23 | 月 | |||||||||||
24 | 火 | 出張 | 出張 | |||||||||
25 | 水 | |||||||||||
26 | 木 | 出張 | ||||||||||
27 | 金 | 出張 | 出張 | |||||||||
28 | 土 | |||||||||||
29 | 日 | |||||||||||
30 | 月 | 研修 | ||||||||||
1 | 火 | |||||||||||
2 | 水 | |||||||||||
3 | 木 | 出張 | ||||||||||
4 | 金 | 出張 | 出張 | |||||||||
5 | 土 | 出張 | ||||||||||
6 | 日 | 出張 | ||||||||||
7 | 月 | 出張 | 研修 | |||||||||
8 | 火 | |||||||||||
9 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
10 | 木 | 出張 | ||||||||||
11 | 金 | 出張 | 出張 | |||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | 出張 | ||||||||||
14 | 月 | 出張 | ||||||||||
15 | 火 | |||||||||||
16 | 水 | |||||||||||
17 | 木 | 出張 | ||||||||||
18 | 金 | 出張 | 出張 | |||||||||
19 | 土 | |||||||||||
20 | 日 |
舘澤 | |
9月26日 10月3日、10日、17日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
10月5日~6日 | 動物臨床医学会年次大会(大阪) |
結城 | |
9月24日 10月18日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
10月13日~14日 | 政令指定都市及び東京都獣医師会連絡協議会 |
松岡 | |
9月27日 | 整形実習(東京) |
10月4日、7日、11日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
保坂 | |
9月30日 10月7日 |
循環器科研修 |
加藤玲那 | |
9月24日、27日 10月4日、11日、18日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
8月21日〜9月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 水 | |||||||||||
22 | 木 | |||||||||||
23 | 金 | |||||||||||
24 | 土 | |||||||||||
25 | 日 | |||||||||||
26 | 月 | 研修 | ||||||||||
27 | 火 | 出張 | ||||||||||
28 | 水 | |||||||||||
29 | 木 | 出張 | ||||||||||
30 | 金 | 出張 | ||||||||||
31 | 土 | セミナー | ||||||||||
1 | 日 | セミナー | ||||||||||
2 | 月 | 研修 | ||||||||||
3 | 火 | 出張 | ||||||||||
4 | 水 | |||||||||||
5 | 木 | 出張 | ||||||||||
6 | 金 | 出張 | ||||||||||
7 | 土 | |||||||||||
8 | 日 | |||||||||||
9 | 月 | |||||||||||
10 | 火 | 出張 | ||||||||||
11 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
12 | 木 | 出張 | 研修 | |||||||||
13 | 金 | |||||||||||
14 | 土 | |||||||||||
15 | 日 | |||||||||||
16 | 月 | |||||||||||
17 | 火 | 出張 | ||||||||||
18 | 水 | |||||||||||
19 | 木 | 出張 | ||||||||||
20 | 金 |
舘澤 | |
8月29日 9月5日、12日、19日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
結城 | |
9月6日、10日、17日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
松岡 | |
8月27日 9月3日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
布施 | |
8月31日~ 9月1日 |
歯内療法ハンズオンセミナー |
保坂 | |
8月26日 9月2日 |
循環器科研修 |
加藤幸子 | |
9月12日 | 眼科研修(あいち動物眼科) |
加藤玲那 | |
8月30日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
7月21日〜8月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 |
||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 日 | |||||||||||
22 | 月 | 研修 | ||||||||||
23 | 火 | |||||||||||
24 | 水 | |||||||||||
25 | 木 | |||||||||||
26 | 金 | |||||||||||
27 | 土 | |||||||||||
28 | 日 | |||||||||||
29 | 月 | 研修 | ||||||||||
30 | 火 | |||||||||||
31 | 水 | |||||||||||
1 | 木 | |||||||||||
2 | 金 | |||||||||||
3 | 土 | |||||||||||
4 | 日 | |||||||||||
5 | 月 | 研修 | ||||||||||
6 | 火 | |||||||||||
7 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
8 | 木 | |||||||||||
9 | 金 | |||||||||||
10 | 土 | |||||||||||
11 | 日 | |||||||||||
12 | 月 | |||||||||||
13 | 火 | お盆休みのため終日休診 | ||||||||||
14 | 水 | |||||||||||
15 | 木 | |||||||||||
16 | 金 | 研修 | ||||||||||
17 | 土 | |||||||||||
18 | 日 | |||||||||||
19 | 月 | 研修 | ||||||||||
20 | 火 |
保坂 | |
7月22日、29日 8月5日、19日 |
循環器科研修 |
加藤幸子 |
|
8月16日 | 眼科研修(あいち動物眼科) |
ページ内目次