獣医師勤務表
受診の際は事前にご予約をお願いいたします。
LINEからのご予約が便利です。
LINEからのご予約が便利です。
3月21日〜4月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 金 | |||||||||||
22 | 土 | |||||||||||
23 | 日 | |||||||||||
24 | 月 | |||||||||||
25 | 火 | |||||||||||
26 | 水 | |||||||||||
27 | 木 | |||||||||||
28 | 金 | |||||||||||
29 | 土 | |||||||||||
30 | 日 | |||||||||||
31 | 月 | |||||||||||
1 | 火 | |||||||||||
2 | 水 | |||||||||||
3 | 木 | |||||||||||
4 | 金 | |||||||||||
5 | 土 | |||||||||||
6 | 日 | |||||||||||
7 | 月 | |||||||||||
8 | 火 | |||||||||||
9 | 水 | |||||||||||
10 | 木 | 出張 | ||||||||||
11 | 金 | |||||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | |||||||||||
14 | 月 | |||||||||||
15 | 火 | |||||||||||
16 | 水 | |||||||||||
17 | 木 | 出張 | ||||||||||
18 | 金 | |||||||||||
19 | 土 | |||||||||||
20 | 日 |
舘澤 | |
4月10日、17日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
2月21日〜3月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 金 | |||||||||||
22 | 土 | 出張 | ||||||||||
23 | 日 | |||||||||||
24 | 月 | |||||||||||
25 | 火 | |||||||||||
26 | 水 | |||||||||||
27 | 木 | |||||||||||
28 | 金 | |||||||||||
1 | 土 | |||||||||||
2 | 日 | 出張 | 出張 | 出張 | ||||||||
3 | 月 | 研修 | ||||||||||
4 | 火 | |||||||||||
5 | 水 | |||||||||||
6 | 木 | |||||||||||
7 | 金 | 出張 | ||||||||||
8 | 土 | 出張 | ||||||||||
9 | 日 | 出張 | セミナー | セミナー | ||||||||
10 | 月 | セミナー | 研修 | |||||||||
11 | 火 | |||||||||||
12 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
13 | 木 | |||||||||||
14 | 金 | |||||||||||
15 | 土 | |||||||||||
16 | 日 | 出張 | ||||||||||
17 | 月 | |||||||||||
18 | 火 | |||||||||||
19 | 水 | |||||||||||
20 | 木 | 出張 |
舘澤 | |
2月22日 | Veterinary Endoscopy Japan2025 |
3月2日 | 静岡県獣医師会 臨床研究発表会 |
3月8日 | 獣医内視鏡外科学会 |
3月9日 | 日本獣医皮膚科学会 |
結城 | |
3月2日 | 静岡県獣医師会 臨床研究発表会 |
3月7日 | ルネサンスペットアカデミー講師会(静岡校) |
3月20日 | 補助犬健康診断 |
布施 | |
3月16日 | 日本小動物歯科研究会 症例検討会 |
片桐 | |
3月9日~10日 | 日本動物病院協会 外科セミナー |
保坂 | |
3月3日、10日 | 循環器科研修 |
1月21日〜2月20日 勤務表
出勤 | 休み |
院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | 野末 | ||
21 | 火 | |||||||||||
22 | 水 | |||||||||||
23 | 木 | |||||||||||
24 | 金 | |||||||||||
25 | 土 | 出張 | 出張 | |||||||||
26 | 日 | 出張 | ||||||||||
27 | 月 | 研修 | ||||||||||
28 | 火 | |||||||||||
29 | 水 | |||||||||||
30 | 木 | 出張 | ||||||||||
31 | 金 | |||||||||||
1 | 土 | |||||||||||
2 | 日 | 出張 | ||||||||||
3 | 月 | 研修 | ||||||||||
4 | 火 | |||||||||||
5 | 水 | |||||||||||
6 | 木 | |||||||||||
7 | 金 | |||||||||||
8 | 土 | |||||||||||
9 | 日 | |||||||||||
10 | 月 | 研修 | ||||||||||
11 | 火 | |||||||||||
12 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | ||||||||||
13 | 木 | |||||||||||
14 | 金 | |||||||||||
15 | 土 | |||||||||||
16 | 日 | 出張 | 出張 | |||||||||
17 | 月 | 研修 | ||||||||||
18 | 火 | |||||||||||
19 | 水 | |||||||||||
20 | 木 |
舘澤 | |
1月30日 | 皮膚科の王道 |
2月16日 | 日本獣医内科学アカデミー学術大会 |
結城 | |
2月2日 | 浜松市獣医師会年次大会 |
片桐 | |
1月25日 | 日本獣医がん学会 |
保坂 | |
1月27日 2月3日、10日、17日 |
循環器科研修 |
森田 | |
1月25日~26日 | 日本獣医がん学会 |
加藤玲那 | |
2月16日 | 日本獣医内科学アカデミー学術大会 |
ページ内目次