グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



診療案内

カテゴリイメージ

ホーム >  診療案内 >  手術について >  手術実績

手術実績



毎年1月1日〜12月31日分を集計

整形外科

2020年 2021年 2022年 2023年
橈尺骨骨折整復術 17 16 8 15
大腿骨骨折整復術 5 4 4 5
大腿骨骨頭切除術 7 6 9 10
その他骨折整復術 0 3 10 3
膝蓋骨脱臼整復術 4 16 7 4
前十字靭帯断裂整復術 5 11 8 16

神経外科

2020年 2021年 2022年 2023年
椎間板ヘルニア減圧術 10 13 10 12
その他実施手術
  • ベントラルスロット

胸部外科

2020年 2021年 2022年 2023年
横隔膜ヘルニア整復術 0 0 3 2
肺葉切除術 3 0 0 3

腹部軟部外科

2020年 2021年 2022年 2023年
門脈体循環シャント 1 3 1 3
脾臓摘出術 7 10 17 11
肝葉切除術 1 1 3 5
胆嚢摘出術 4 5 7 9

眼科

2020年 2021年 2022年 2023年
結膜フラップ 0 0 1 0
マイボーム腺腫切除術 4 5 7 9
義眼挿入術(シリコンボール) 1 1 0 1
その他の実施手術
  • 第三眼瞼突出(チェリーアイ)整復術

泌尿生殖器外科

2020年 2021年 2022年 2023年
卵巣子宮摘出術 
( )内は腹腔鏡下
97+(41) 30+(20) 75+(37) 60+(67)
精巣摘出術 83 71 99 94
乳腺腫瘍摘出術 8 16 12 8
膀胱切開術  
( )内は腹腔鏡補助
6+(10) 15+(2) 6+(7) 9+(5)
子宮蓄膿症手術 25 19 29 23
帝王切開 4 4 1 3
尿道ステント設置術 1 1 1 3
会陰尿道造瘻術 0 0 2 3
その他実施手術
  • 尿道切開術

  • 体表手術

    2020年 2021年 2022年 2023年
    皮膚腫瘤切除術 13 10 15 16
    鼠径ヘルニア整復術 3 6 4 4
    臍ヘルニア整復術 0 7 10 7
    会陰ヘルニア整復術 5 6 7 6
    肥満細胞腫摘出術 8 17 9 8

    口腔消化器外科

    2020年 2021年 2022年 2023年
    歯科処置 216 174 140 190
    顎切除 0 6 3 3
    胃捻転整復固定術 0 4 2 2
    胃切開術 7 12 6 6
    腸切開術 14 12 5 8
    腸管吻合術 10 11 9 11
    軟口蓋切除術 2 1 2 2

    内視鏡検査

    2020年 2021年 2022年 2023年
    軟性鏡(生検、異物除去) 50 55 56 43
    膀胱鏡 4 4 5 7
    鼻腔鏡 9 15 12 14